Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
Chamamento Público | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Concorrência Pública | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Credenciamento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Dispensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 | 153 |
Dispensa Eletrônica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Leilão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Pregão | 2 | 0 | 14 | 19 | 4 | 177 | 1 | 1 | 218 |
Pregão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 50 | 2 | 0 | 68 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE 08 AR CONDICIONADOS NA ESCOLA BELISARIO JOSE LUIS LOCALIDADE VACAS GORGAS CAPÃO ALTO/SC
Dispensa
Encerrada - Homologada
Dispensa
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: PMCA012/23
Modalidade: Dispensa
Data da Abertura:
Valor Global: R$ 10,69
Objeto: Contratação de empresa para instalação de 8 aparelhos de ar condicionado 22 mil BTUS com fornecimento de material e mão de obra para a Escola Municipal Belisario José Luiz